산점도
동시에 관측된 두 변수의 관계
ECharts
가격·실적 사분면
점수
예제 값
| 종목 1 | 0.82 | 0 | 선택 |
| 종목 2 | 0.55 | 0.78 | 관측 |
| 종목 3 | -0.09 | -0.78 | 관측 |
| 종목 4 | -0.67 | 0.02 | 관측 |
| 종목 5 | -0.8 | 0.77 | 관측 |
| 종목 6 | -0.4 | -0.79 | 관측 |
| 종목 7 | 0.26 | 0.03 | 관측 |
| 종목 8 | 0.75 | 0.76 | 선택 |
| 종목 9 | 0.74 | -0.8 | 관측 |
| 종목 10 | 0.24 | 0.05 | 관측 |
| 종목 11 | -0.43 | 0.75 | 관측 |
| 종목 12 | -0.81 | -0.81 | 관측 |
| 종목 13 | -0.65 | 0.06 | 관측 |
| 종목 14 | -0.06 | 0.74 | 관측 |
| 종목 15 | 0.57 | -0.81 | 선택 |
1–15 / 28
합성 데이터 · 차트 제목과 예제 값 표를 제공합니다.